美国国家标准与技术研究院NIST标准品----太阳集团1088vip(上海)生物优势供应
2019/3/22 9:47:01
美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)直属美国商务部,从事物理、生物和工程方面的基础和应用研究,以及测量技术和测试方法方面的研究,提供标准、标准参考数据及有关服务,在国际上享有很高的声誉。
根据标准参考数据计划,NIST的各实验室正在将他们的数据库产品不断加入到在线访问的数据库行列,建立了一系列的科学数值数据库。通过更新现有的数据库及开发新数据库,NIST不断地丰富它的评价数值数据集,为社会提供可靠的、经过评价的数值数据。社会各界的工程师和科学家依靠 NIST的标准参考数据对许多关键技术进行决策。
以下为部分产品信息,更多详情请咨询太阳集团城娱8722。
以下为部分产品信息,更多详情请咨询太阳集团城娱8722。
货号 | 中文名称 | 英文名称 | 规格 | 价格 |
XY-1d | 石灰石,泥质的 | Limestone, Argillaceous | 70 g | 15824 |
XY-4L | 铸铁 | Cast Iron | 150 g | 7504 |
XY-5m | 铸铁 | Cast Iron | 150 g | 7984 |
XY-6g | 铸铁 | Cast Iron | 150 g | 7056 |
XY-8K | Bessemer钢(模拟)0.1%碳(芯片形式) | Bessemer Steel (Simulated) 0.1 % Carbon (chip form) | 150 g | 7136 |
XY-12H | 碱性开敞式钢,0.4%碳 | Basic Open-Hearth Steel, 0.4% Carbon | 150 g | 7168 |
XY-13g | 0.6%碳钢 | 0.6% Carbon Steel | 150 g | 7488 |
XY-14g | 碳钢(AISI 1078) | Carbon Steel (AISI 1078) | 150 g | 6912 |
XY-16F | 基本开式钢,1%碳(晶片形式) | Basic Open-Hearth Steel, 1% Carbon (chip form) | 150 g | 6848 |
XY-17F | 蔗糖旋光 | Sucrose Optical Rotation | 60 g | 7568 |
XY-19h | 碱性电工钢,0.2%碳 | Basic Electric Steel, 0.2% Carbon | 150 g | 6944 |
XY-20g | AISI 1045钢 | AISI 1045 Steel | 150 g | 6832 |
XY-SRM25d | 锰矿 | Manganese Ore | 60 g | 6192 |
XY-30F | Cr-V钢(SAE 6150) | Cr-V Steel (SAE 6150) | 150 g | 6832 |
XY-32E | 低碳合金钢(SAE 3140)(芯片形式) | Carbon Low Alloy Steel (SAE 3140) (chip form) | 150 g | 8000 |
XY-39j | 苯甲酸(热标准) | Benzoic Acid (Calorimetric Standard) | 30 g | 4144 |
XY-45D | 铜二次凝固点 | Copper Secondary Freezing Point | 450 g | 7120 |
XY-46h | 硅酸盐水泥细度标准 | Portland Cement Fineness Standard | 10 vials x 5 g | 4064 |
XY-49E | 铅二次冰点标准 | Lead Secondary Freezing Point Standard | 600 g | 6736 |
XY-50C | 钨铬钒钢 | Tungsten-Chromium-Vanadium Steel | 150 g | 7456 |
XY-53E | 铅基轴承金属(84Pb-10Sb-6Sn) | Lead-Base Bearing Metal (84Pb-10Sb-6Sn) | 150 g | 7776 |
XY-54D | 轴承金属(锡基) | Bearing Metal (Tin Base) | 75 g | 8032 |
XY-57b | 金属硅 | Silicon Metal | 40 g | 19760 |
XY-58A | 硅铁(73%Si常规级) | Ferrosilicon (73% Si Regular Grade) | 75 g | 8064 |
XY-59A | 硅铁E1级(粉末状) | Ferrosilicon Grade E1 (powder form) | 50 g | 7328 |
XY-64c | 铁铬高碳(粉末状) | Ferrochromium High Carbon (powder form) | 100 g | 6592 |
XY-68c | 标准锰铁(粉末状) | Standard Ferromanganese (powder form) | 100 g | 7024 |
XY-69b | 铝土矿(阿肯色州) | Bauxite (Arkansas) | 60 g | 6112 |
XY-70B | 钾长石 | Potassium Feldspar | 1 bottle x 40g | 13232 |
XY-72g | 低合金钢(AISI 4130) | Low Alloy Steel (AISI 4130) | 150 g | 6720 |
XY-76A | 燃烧耐火材料(铝)203-40%) | Burnt Refractory (Al203-40%) | 75 g | 5888 |
XY-77a | 燃烧耐火材料(铝)203-60%) | Burnt Refractory (Al203-60%) | 75 g | 5888 |
XY-78a | 燃烧耐火材料(铝)203-70%) | Burnt Refractory (Al203-70%) | 75 g | 5888 |
XY-79a | 萤石 | Fluorspar | 120 g | 5728 |
XY-80A | 汽水-石灰玻璃(珠子) | Soda-Lime Glass (Beads) | 45 g | 9264 |
XY-81A | 玻璃砂 | Glass Sand | 75 g | 7904 |
XY-84L | 邻苯二甲酸氢钾 | Potassium Hydrogen Phthalate | 60 g | 6720 |
XY-87a | 硅铝合金 | Silicon-Aluminum Alloy | 75 g | 8000 |
XY-88B | 白云石灰岩 | Dolomitic Limestone | 75 g | 6768 |
XY-89 | 玻璃,铅钡 | Glass, Lead Barium | 45 g | 7904 |
XY-90 | 铁磷 | Ferrophosphorus | 75 g | 6672 |
XY-92 | 苏打-石灰玻璃,低硼(粉末) | Soda-Lime Glass, Low Boron (Powder) | 45 g | 9168 |
XY-93A | 硼硅酸盐玻璃 | Borosilicate Glass | 1 wafer | 8016 |
XY-94c | 锌基合金(压铸) | Zinc-Base Alloy (Die Casting) | 150 g | 7664 |
XY-97B | 弗林特粘土 | Flint Clay | 60 g | 8688 |
XY-98B | 塑料粘土 | Plastic Clay | 60 g | 7216 |
XY-99b | 苏打长石 | Soda Feldspar | 40 g | 11456 |
XY-100B | 锰钢 | Manganese Steel | 150 g | 6976 |
XY-101g | 18 Cr-10 Ni钢(AISI 304 L)(粉末状) | 18 Cr-10 Ni Steel (AISI 304L) (powder form) | 100 g | 7040 |
XY-107C | 铸铁(Ni-Cr-Mo) | Cast Iron (Ni-Cr-Mo) | 150 g | 7056 |
XY-114q | 硅酸盐水泥细度标准 | Portland Cement Fineness Standard | 20 vials | 4064 |
XY-115a | 铜镍铬铸铁 | Copper-Nickel-Chromium Cast Iron | 150 g | 6272 |
XY-122i | 铸铁 | Cast Iron | 150 g | 7440 |
XY-123c | 不锈钢,Cr-Ni-Nb(AISI 348) | Stainless Steel, Cr-Ni-Nb (AISI 348) | 150 g | 6688 |
XY-125b | La钢,高硅 | LA Steel, High Silicon | 100 g | 7904 |
XY-126c | 高镍钢(标称质量分数36%Ni)(片状) | High-Nickel Steel (Nominal Mass Fraction 36 % Ni) (chip form) | 150 g | 8112 |
XY-127B | 焊料(40 Sn-60 Pb) | Solder (40Sn — 60Pb) | 150 g | 8144 |
XY-129c | 高硫La钢(SAE 112) | LA Steel, High Sulfur (SAE 112) | 150 g | 6896 |
XY-131h | 精炼铸铁 | Refined Cast Iron | 100 g | 13312 |
XY-132b | 工具钢(AISI M2) | Tool Steel (AISI M2) | 150 g | 7488 |
XY-133b | 铬钼钢 | Chromium-Molybdenum Steel | 150 g | 9248 |
XY-134a | 钼钨铬钒钢 | Molybdenum-Tungsten-Chromium-Vanadium Steel | 150 g | 6672 |
XY-136F | 重铬酸钾(氧化标准) | Potassium Dichromate (Oxidimetric Standard) | 60 g | 7984 |
XY-139b | 铬镍钼钢 | Chromium-Nickel-Molybdenum Steel | 150 g | 6768 |
XY-141e | 乙酰苯胺 | Acetanilide | 2 g | 9968 |
XY-148 | 烟酸 | Nicotinic Acid | 2 g | 6064 |
XY-152A | 碱性开敞式钢0.5%碳(含锡) | Basic Open-Hearth Steel 0.5% Carbon (Tin Bearing) | 150 g | 6976 |
XY-155 | 铬钨钢 | Chromium-Tungsten Steel | 150 g | 6656 |
XY-158A | 硅青铜(晶片形式) | Silicon Bronze (chip form) | 150 g | 8048 |
XY-160b | 不锈钢(Cr18-Ni12-Mo2)(AISI 316) | Stainless Steel (Cr 18-Ni 12-Mo 2) (AISI 316) | 150 g | 7728 |
XY-163 | 铬钢 | Chromium Steel | 100 g | 7648 |
XY-165a | 玻璃砂 | Glass Sand | 75 g | 8016 |
XY-166C | 低碳不锈钢(AISI 316 L)(芯片形式) | Low-Carbon Stainless Steel (AISI 316L) (chip form) | 100 g | 6976 |
XY-173c | 钛合金UNS R 56400(晶片形式) | Titanium Alloy UNS R56400 (chip form) | 50 g | 12080 |
XY-178 | 0.4C碱性氧气炉钢 | 0.4C Basic Oxygen Furnace Steel | 150 g | 6768 |
XY-179 | La钢,高硅 | LA Steel, High Silicon | 150 g | 6880 |
XY-180 | 高品位萤石 | Fluorspar, High Grade | 120 g | 5728 |
XY-182 | 锂矿(Petalite) | Lithium Ore (Petalite) | 45 g | 5168 |
XY-183 | 锂矿(鳞云石) | Lithium Ore (Lepidolite) | 45 g | 5280 |
XY-185i | 邻苯二甲酸氢钾,pH标准 | Potassium Hydrogen Phthalate, pH Standard | 60 g | 12016 |
XY-186g | pH标准 | pH Standards | set | 10576 |
0 | ||||
0 | ||||
XY-187f | 十水硼酸钠(硼砂),pH标准 | Sodium Tetraborate Decahydrate (Borax), pH Standard | 30 g | 14448 |
XY-188 | 酒石酸氢钾(pH标准) | Potassium Hydrogen Tartrate (pH Standard) | 60 g | 8384 |
XY-189c | 二水硫酸钾pH标准 | Potassium Tetroxalate Dihydrate pH Standard | 65 g | 14096 |
XY-191d | pH标准 | pH Standard | 1 bottle x25g;1bottlex30g | 20272 |
0 | ||||
0 | ||||
XY-193 | 硝酸钾 | Potassium Nitrate | 90 g | 6320 |
XY-194a | 磷酸二氢铵 | Ammonium Dihydrogen Phosphate | 90 g | 10240 |
XY-195 | 硅铁(75%Si-高纯度) | Ferrosilicon (75% Si-High-Purity Grade) | 75 g | 6992 |
XY-196 | 低碳铬铁(粉末状) | Ferrochromium Low Carbon (powder form) | 100 g | 7856 |
XY-198 | 硅砖 | Silica Brick | 45 g | 5280 |
XY-199 | 硅砖 | Silica Brick | 45 g | 5280 |
XY-200b | 磷酸二氢钾(肥料标准) | Potassium Dihydrogen Phosphate (Fertilizer Standard) | 90 g | 11744 |
XY-277 | 钨精矿 | Tungsten Concentrate | 1 bottle x 100 g | 7552 |
XY-278 | 黑云石岩 | Obsidian Rock | 35 g | 7072 |
XY-291 | Cr-Mo钢(ASTM A-213) | Cr-Mo Steel (ASTM A-213) | 150 g | 6928 |
XY-293 | Cr-Ni-Mo(AISI 8620) | Cr-Ni-Mo (AISI 8620) | 150 g | 6928 |
XY-330a | 铜矿磨头 | Copper Ore Mill Heads | 1 bottle x 90 g | 11632 |
XY-331a | 铜矿磨尾 | Copper Ore Mill Tails | 40 g | 16560 |
XY-334 | 灰铸铁 | Gray Cast Iron | 150 g | 7008 |
XY-339 | 17铬-9镍-0.2硒钢 | 17 Chromium-9 Nickel-0.2 Selenium Steel | 150 g | 6832 |
XY-341 | 球墨铸铁 | Ductile Cast Iron | 150 g | 7424 |
XY-342a | 球墨铸铁 | Nodular Cast Iron | 150 g | 6848 |
XY-343a | 不锈钢(AISI 431) | Stainless Steel (AISI 431) | 150 g | 7152 |
XY-344 | 15铬-7镍钢(Mo沉淀硬化) | 15 Chromium-7 Nickel Steel (Mo Precipitation Hardening) | 150 g | 6976 |
XY-345b | Fe-Cr-Ni合金UNS J 92180(晶片形式) | Fe-Cr-Ni Alloy UNS J92180 (chip form) | 150 g | 10336 |
XY-346A | 阀门钢 | Valve Steel | 150 g | 7184 |
XY-349a | 瓦斯帕洛伊 | Waspaloy | 150 g | 10112 |
XY-350C | 苯甲酸(酸量标准) | Benzoic Acid (Acidimetric Standard) | 30 g | 13664 |
XY-351a | 碳酸钠(酸化标准) | Sodium Carbonate (Acidimetric Standard) | 50 g | 9472 |
XY-360b | 锆(Sn-Fe-Cr)合金 | Zirconium (Sn-Fe-Cr) Alloy | 100 g | 13648 |
XY-361 | AISI 4340钢(芯片形式) | AISI 4340 Steel (chip form) | 150 g | 8368 |
XY-363 | 铬钒钢(改性) | Chromium-Vanadium Steel (Modified) | 150 g | 8368 |
XY-368 | 碳钢(AISI 1211)(芯片形式) | Carbon Steel (AISI 1211) (chip form) | 150 g | 10496 |
XY-399 | 非合金铜-铜VI | Unalloyed Copper - Cu VI | 50 g | 9344 |
XY-400 | 非合金铜-铜VII | Unalloyed Copper - Cu VII | 50 g | 11072 |
XY-423 | 氧化钼精矿(粉状) | Molybdenum Oxide Concentrate (Powder Form) | 1 pouch x 60 g | 7952 |
XY-454 | 非合金铜XI(芯片) | Unalloyed Copper XI (chips) | 35 g | 11152 |
XY-457 | 非合金铜IV(固体) | Unalloyed Copper IV (solid) | rod | 11296 |
XY-458 | 铍-铜(17510) | Beryllium-Copper (17510) | 50 g | 8832 |
XY-459 | 铍-铜(17200) | Beryllium-Copper (17200) | 50 g | 8768 |
XY-460 | 铍铜合金 | Beryllium-Copper Alloy | 50 g | 8976 |
XY-480 | 钨20%钼合金电子探针标准 | Tungsten 20 % - Molybdenum Alloy Electron Microprobe Standard | disk | 6032 |
XY-481 | 微探针分析用金银丝 | Gold-Silver Wires for Microprobe Analysis | set (6) | 6032 |
XY-482 | 微探针分析用金铜丝 | Gold-Copper Wires for Microprobe Analysis | set (6) | 6032 |
XY-494 | 非合金铜I(固体) | Unalloyed Copper I (solid) | rod | 8144 |
XY-495 | 非合金铜II(固体) | Unalloyed Copper II (solid) | rod | 8272 |
XY-498 | 非合金铜V(固体) | Unalloyed Copper V (solid) | rod | 8016 |
XY-499 | 非合金铜VI(固体) | Unalloyed Copper VI (solid) | rod | 8144 |
XY-500 | 非合金铜-铜VII | Unalloyed Copper - Cu VII | rod | 8240 |
XY-600 | 澳大利亚-达林铝土矿 | Bauxite, Australian-Darling Range | 90 g | 5904 |
XY-606 | 玄武岩玻璃中的微量元素 | Trace Elements in Basalt Glass | cylinder mounted in epoxy | 8576 |
XY-607 | 钾长石 | Potassium Feldspar | 5 g | 5840 |
XY-610 | 玻璃中微量元素 | Trace Elements in Glass | 4 wafers | 8576 |
XY-611 | 玻璃中微量元素 | Trace Elements in Glass | 4 wafers | 8576 |
XY-612 | 玻璃中微量元素 | Trace Elements in Glass | 4 wafers | 8576 |
XY-613 | 玻璃中微量元素 | Trace Elements in Glass | 4 wafers | 8576 |
XY-614 | 玻璃中微量元素 | Trace Elements in Glass | 4 wafers | 8576 |
XY-616 | 玻璃中微量元素 | Trace Elements in Glass | 4 wafers | 8576 |
XY-617 | 玻璃中微量元素 | Trace Elements in Glass | 4 wafers | 8576 |
XY-620 | 汽水,平的 | Soda Lime, Flat | 3 platelets | 7904 |
XY-622 | 苏打-石灰-硅玻璃 | Soda-Lime-Silica Glass | 2.2 kg | 4432 |
XY-624 | 用于直流体积电阻率的铅硅玻璃 | Lead-Silica Glass for dc Volume Resistivity | 200 g | 6000 |
XY-625 | 锌基压铸合金A(块状) | Zinc-Base Die-Casting Alloy A (block form) | block | 8288 |
XY-626 | 锌基压铸合金B(块状) | Zinc-Base Die-Casting Alloy B (block form) | block | 8384 |
XY-627 | 锌基压铸合金C(块状) | Zinc-Base Die-Casting Alloy C (block form) | block | 8288 |
XY-628 | 锌基压铸合金D(块状) | Zinc-Base Die-Casting Alloy D (block form) | block | 8480 |
XY-629 | 锌基压铸合金E(块状) | Zinc-Base Die-Casting Alloy E (block form) | block | 8400 |
XY-630 | 锌基压铸合金F(块状) | Zinc-Base Die-Casting Alloy F (block form) | block | 8480 |
XY-631 | 光谱锌喷涂机(改进型) | Spectrographic Zinc Spelter (Modified) | block | 8480 |
XY-633A | 硅酸盐水泥 | Portland Cement | 4 vials x 5 g | 7472 |
XY-634a | 硅酸盐水泥 | Portland Cement | 100 g | 8256 |
XY-635a | 硅酸盐水泥(掺矿渣) | Portland Cement (Blended with Slag) | 5 vials x 5 g | 8800 |
XY-640e | 粉末衍射线位和线型标准(硅粉) | Line Position and Line Shape Standard for Powder Diffraction (Silicon Powder) | 7.5 g | 12720 |
XY-641 | 光谱钛.钛基标准钛合金,8 Mn(A) | Spectroscopic Titanium-Base Standards Titanium Alloy, 8 Mn (A) | disk | 8624 |
XY-642 | 光谱钛.钛基标准钛合金,8 Mn(B) | Spectroscopic Titanium-Base Standards Titanium Alloy, 8 Mn (B) | disk | 8272 |
XY-643 | 光谱钛.钛基标准钛合金,8 Mn(C) | Spectroscopic Titanium-Base Standards Titanium Alloy, 8 Mn (C) | disk | 9520 |
XY-647 | 钛合金,铝钼锡锆 | Titanium Alloy, Al-Mo-Sn-Zr | 50 g | 8768 |
XY-648 | 钛基合金5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo | Titanium-Base Alloy 5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo | 50 g | 9888 |
XY-649 | 钛基合金(15V-3Al-3Cr-3Sn) | Titanium-Base Alloy (15V-3Al-3Cr-3Sn) | 50 g | 8016 |
XY-654b | 钛合金,铝-钒 | Titanium Alloy, Al-V | disk | 12320 |
XY-656 | 氮化硅粉末(定量分析粉末衍射标准) | Silicon Nitride Powders (Quantitative Analysis Powder Diffraction Standard) | 2 x 10 g | 8400 |
XY-659 | 沉降仪定标的粒度分布标准 | Particle Size Distribution Standard for Sedigraph Calibration | set (5) | 8336 |
XY-660C | 粉末衍射线位和线型标准(六硼化镧粉末) | Line Position and Line Shape Standard for Powder Diffraction (Lanthanum Hexaboride Powder) | 6 g | 17040 |
XY-663 | 铬钒钢(改性) | Chromium-Vanadium Steel (Modified) | 5 rods | 8384 |
XY-670 | 金红石矿 | Rutile Ore | 90 g | 5856 |
XY-675 | 线位置,云母(XRD) | Line Position, Mica (XRD) | 7.5 g | 12064 |
XY-679 | 砖粘土 | Brick Clay | 75 g | 7472 |
XY-682 | 高纯锌 | High-Purity Zinc | block | 8896 |
XY-683 | 锌、金属 | Zinc, Metal | block | 7520 |
XY-688 | 玄武岩 | Basalt Rock | 60 g | 7536 |
XY-689 | 铬铁硅 | Ferrochromium Silicon | 100 g | 6624 |
XY-690 | 加拿大铁矿 | Iron Ore Canada | 100 g | 5888 |
XY-691 | 氧化铁,还原的 | Iron Oxide, Reduced | 100 g | 7152 |
XY-692 | 拉布拉多铁矿 | Iron Ore, Labrador | 100 g | 5856 |
XY-693 | 铁矿(宁巴) | Iron Ore (Nimba) | 100 g | 6128 |
XY-694 | 磷酸盐岩,西部 | Phosphate Rock, Western | 90 g | 5760 |
XY-695 | 多元营养肥中的微量元素 | Trace Elements in Multi-Nutrient Fertilizer | 70 g | 13104 |
XY-696 | 苏里南铝土矿 | Bauxite, Surinam | 60 g | 6112 |
XY-697 | 多米尼加铝土矿 | Bauxite, Dominican | 60 g | 6288 |
XY-698 | 牙买加铝土矿 | Bauxite, Jamaican | 60 g | 6480 |
XY-699 | 氧化铝(还原级) | Alumina (Reduction Grade) | 60 g | 5600 |
XY-705a | 聚苯乙烯(窄分子量分布) | Polystyrene (Narrow Molecular Weight Distribution) | 5 g | 5776 |
XY-706A | 聚苯乙烯(宽分子质量分布) | Polystyrene (Broad Molecular Mass Distribution) | 18 g | 8080 |
XY-709 | 特密铅玻璃 | Extra Dense Lead Glass | block | 6016 |
XY-717A | 硼玻璃粘度 | Hi Boron Glass Viscosity | disk | 5424 |
XY-720 | 蓝宝石热容量 | Sapphire Heat Capacity | 15 g | 4128 |
XY-723e | Tris酸量测法 | Tris Acidimetric | 50 g | 7680 |
XY-728 | 中间纯锌 | Intermediate-Purity Zinc | pellet form, 450 g | 6672 |
XY-741a | 锡冰点标准 | Tin Freezing-Point Standard | 200 g | 34432 |
XY-742 | 氧化铝热释热标准 | Aluminum Oxide Pyrometric Standard | 10 g | 7392 |
XY-762 | 磁矩标准镍盘 | Magnetic Moment Standard - Nickel Disk | 6 mm dia | 6704 |
XY-764a | 磁化率标准-铂圆柱 | Magnetic Susceptibility Standard - Platinum Cylinder | 3 mm dia. x 3.42 mm | 13680 |
XY-772a | 磁矩标准镍球 | Magnetic Moment Standard - Nickel Sphere | each | 6096 |
XY-781D2 | 钼热容量 | Molybdenum - Heat Capacity | 10 cm | 5776 |
XY-853A | 3004铝合金 | Aluminum Alloy 3004 | 40 g | 16416 |
更多产品请咨询太阳集团1088vip(上海)生物。
网址:www.xiyuan-bio.com
固定电话:021-58116080
手 机:18019263206
Q Q: 3402176976
太阳集团城娱8722,您实验室试剂供应专家,欢迎咨询详谈。
网址:www.xiyuan-bio.com
固定电话:021-58116080
手 机:18019263206
Q Q: 3402176976
太阳集团城娱8722,您实验室试剂供应专家,欢迎咨询详谈。